Personel İzin Takip Servisi Kullanım Kılavuzu
Aşağıda, izin takip modülünde kullanılan tüm alanlar, açıklamaları ve (varsa) zorunluluk bilgileriyle birlikte listelenmiştir.
Takvim Tanımları
Bu sayfa, kurumun resmi ve dini tatil günlerini tanımladığı ve yönettiği alandır. Yıl içerisindeki ücretli izin günleri, yarım gün tatiller, tatil açıklamaları ve tatil türü gibi bilgiler burada tutulur. Bu bilgiler bordro hesaplamaları, izin yönetimi ve personel çalışma planlarının oluşturulmasında kullanılır. Tatil tanımlarının aktiflik durumu ve iş akış süreci gibi yönetimsel kontrol alanları da yer alır.
| Alanlar | Alan Açıklamaları |
|---|---|
| Tarih (Ücretli izin?) | Tatilin gerçekleştiği gündür. Aynı zamanda bu tarihin ücretli izin olarak değerlendirilip değerlendirilmediği belirtilir. Zorunludur. |
| Yarım Gün | Tatilin tam gün mü yoksa yarım gün mü olduğunu belirtir. Zorunludur. |
| Tatil Günü Açıklaması | Tatilin adını veya açıklayıcı bilgisini içerir. |
| Tatil Tipi | Tatilin türünü belirtir (resmi ya da dini tatil). Zorunludur. |
| Pasif Mi? | Tatil tanımının aktif olarak kullanılıp kullanılmadığını belirtir. "Evet" seçiliyse pasif durumdadır. Zorunludur. |
| Pasiflendirme Tarihi | Tatil tanımının sistemde pasif hale getirildiği tarihtir. |
| Onay Durumu | Tatil tanımının iş akışı sürecindeki onay durumunu gösterir. |
| Proses Bilgisi | Tatil tanımının bağlı olduğu iş sürecine ait işlem bilgisidir. |
Yıllık İzin Sabit Tanımları
Bu sayfa, çalışanların yıllık izin haklarının hesaplanmasında kullanılan kuralların belirlendiği alandır. Yaşa göre minimum izin günleri, cumartesinin iş günü sayılıp sayılmayacağı gibi parametreler burada tanımlanır.
| Alanlar | Alan Açıklamaları |
|---|---|
| Kodu | Parametrenin sistem içindeki tanımlayıcı kodudur. |
| Tarih | Parametrenin geçerli olduğu tarih ya da sisteme tanımlandığı tarihtir. |
| 50 yaş üstü minimum izin | 50 yaş ve üzerindeki çalışanlara uygulanacak en az yıllık izin gün sayısıdır. |
| 18 yaş altı minimum izin | 18 yaş altındaki çalışanlara uygulanacak en az yıllık izin gün sayısıdır. |
| İzin hesaplamasında cumartesi iş günü olarak kabul edilsin mi? | Yıllık izin hesaplamalarında cumartesi gününün iş günü olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini belirtir. Varsayılan olarak "Evet" kabul edilmelidir. Zorunludur. |
| Onay Durumu | Tanımın iş akışı sürecindeki onay durumudur. |
| Proses Bilgisi | Tanımın dahil olduğu iş sürecine ait işlem bilgisidir. |
Devamsızlık Tanımları
Bu sayfa, çalışanların kullanmış oldukları tüm izinlerin kaydının tutulduğu alandır. İzin başlangıç ve bitiş tarihleri, toplam izin süresi, izin tipi ve açıklamaları bu tabloda yer alır. Hem günlük hem saatlik izinlerin yönetilebildiği bu yapı, personel devamsızlık durumlarının takibini sağlar.
| Alanlar | Alan Açıklamaları |
|---|---|
| Personel Bilgisi | İzin kullanan çalışanın bilgisini belirtir. Zorunludur. |
| Başlangıç Tarihi | İznin başladığı tarihtir. Zorunludur. |
| Bitiş Tarihi | İznin sona erdiği tarihtir. Zorunludur. |
| İzin Gün Sayısı | Başlangıç ve bitiş tarihine göre sistem tarafından hesaplanan izin gün sayısıdır. |
| Süre | Başlangıç ve bitiş tarihine göre hesaplanan izin süresidir. Bu alanda saat bazlı hesaplamalar tutulur. |
| Devamsızlık Nedeni Kodu | İznin hangi nedenle alındığını belirtir. Zorunludur. |
| İzin Açıklaması | İzne dair açıklamaların girildiği alandır. Örneğin: "Hastalık", "Ailevi nedenler" vb. |
| Onay Durumu | İzin talebinin iş akış sürecindeki onay durumunu belirtir. |
| Proses Bilgisi | İzin kaydının bağlı olduğu iş sürecine ait işlem bilgisidir. |
Devir Bakiye Tanımları
Bu sayfa, çalışanların yıllık izin hakedişleri ve devir bilgilerini takip etmek için oluşturulmuş bir yapıyı temsil ediyor. Personel bazında hangi yıl için ne kadar izin hak edildiği ve bu bilginin onay durumu gibi süreç yönetimi detayları burada tutuluyor. Böylece hem izin hakedişleri kayıt altına alınmış oluyor hem de onay süreçleri yönetilebiliyor.
| Alanlar | Alan Açıklamaları |
|---|---|
| Personel Bilgisi | İzin hakedişinin ilişkilendirildiği çalışanın kimlik bilgisi. |
| Yıl | İzin hakedişinin ait olduğu yıl bilgisi. |
| Hak Edilen Gün | O yıl için personele hak edilen izin gün sayısı. |
| Onay Durumu | İzin hakedişiyle ilgili onay sürecinin durumu, tamamlanmış veya tamamlanmamış olarak belirtilir. |
| Proses Bilgisi | Onay süreci ile ilgili ilişkilendirilen işlem bilgisi. |
Yıllık İzin Aralık Sabit Tanımları
Bu sayfa, yıllık izin hakedişlerinin hangi yıllar arasında geçerli olduğunu ve bu aralıklara karşılık gelen izin günlerinin parametre olarak tanımlandığı yapıyı içerir. İzin süreleri farklı dönemlere göre planlanabilir ve her bir aralık için hak edilen gün sayısı bu tabloda tutulur.
| Alanlar | Alan Açıklamaları |
|---|---|
| Kod | İzin parametresine ait kod bilgisi. |
| Tarih | İzin parametresinin oluşturulma veya geçerlilik tarihi. |
| Başlangıç Yılı | İzin aralığının başladığı yıl. |
| Bitiş Yılı | İzin aralığının sona erdiği yıl. |
| Hakediş Günü | Belirlenen yıl aralığında personele hak edilen izin gün sayısı. |
| Onay Durumu | İzin parametresinin onay sürecindeki durumu, tamamlanmış veya tamamlanmamış olarak belirtilir. |
| Proses Bilgisi | İzin parametreleriyle ilgili onay sürecinde ilişkili işlem bilgisi. |
Devamsızlık Tablosunun SGK ile İlişki Tanımları
Bu sayfa, devamsızlık nedenlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile olan eşleştirmelerinin yapıldığı yapıyı içerir. Çalışanların devamsızlık sebepleri, SGK tarafından tanımlanmış kod ve açıklamalarla ilişkilendirilerek, bu verilerin uyumlu ve sistematik şekilde yönetilmesi sağlanır.
| Alanlar | Alan Açıklamaları |
|---|---|
| Devamsızlık Nedeni Kodu | Devamsızlık sebebine ait kod bilgisi. |
| SGK Eksik Gün Kodu | SGK tarafından tanımlanmış eksik gün kodu. |
| SGK Eksik Gün Nedeni | SGK eksik gün kodunun açıklaması. |
| Onay Durumu | Eşleştirmenin onay sürecindeki durumu, tamamlanmış veya tamamlanmamış olarak belirtilir. |
| Proses Bilgisi | Eşleştirme ile ilgili onay sürecinde ilişkili işlem bilgisi. |
Devamsızlık Nedeni Tanımları
Bu sayfa, devamsızlık nedenlerinin tanımlandığı ve yönetildiği yapıyı içerir. Çalışanların devamsızlık sebepleri detaylı şekilde kategorize edilerek, ücretli olup olmadığı, yasal izin kapsamına girip girmediği gibi özellikleriyle takip edilir.
| Alanlar | Alan Açıklamaları |
|---|---|
| Kodu | Devamsızlık nedenine ait kısa kod bilgisi. |
| Devamsızlık Nedeni | Devamsızlık sebebinin açıklaması. |
| Ücretli İzin Mi | Devamsızlık sebebinin ücretli izin kapsamında olup olmadığı. |
| İş Günü Takvim Günü | Devamsızlık süresinin iş günü mü yoksa takvim günü mü olarak sayılacağı. |
| Yasal İzin Mi | Devamsızlık sebebinin yasal izin kapsamına girip girmediği. |
| Yıllık İzin Mi | Devamsızlık sebebinin yıllık izin kapsamında olup olmadığı. |
| Günlük Saatlik | Devamsızlık süresinin günlük mü saatlik mi hesaplandığı. |
| Pasif Mi? | Devamsızlık nedeninin aktif olarak kullanılabilir olup olmadığı. |
| Pasiflendirme Tarihi | Devamsızlık nedeninin pasif hale getirildiği tarih. |
| Onay Durumu | Devamsızlık nedeni tanımının onay sürecindeki durumu. |
| Proses Bilgisi | İlgili onay sürecine dair işlem bilgisi. |
Yıllık İzin İşlemleri
Bu ekran görüntüsü, çalışanların yıllık izin işlemlerini takip etmek için kullanılan bir liste ekranını gösteriyor. Ekranda hesaplama tarihi ve işten ayrılan personellerin gösterilip gösterilmeyeceğine dair bir filtre alanı bulunuyor. Liste kısmında ise personel bilgileri, sicil numarası, işe giriş ve çıkış tarihleri, yıllık izin hakediş tarihi, departman, hak edilen izin günü, kullanılan izin ve kalan izin günü gibi bilgiler yer alıyor.
| Alanlar | Alan Açıklamaları |
|---|---|
| Hesaplama Tarihi | İzin hesaplamalarının yapılacağı tarih. |
| İşten Ayrılan Personeller de Gösterilsin | İşten ayrılan çalışanların listede görünüp görünmeyeceği seçimi. |
| Personel Bilgisi | Çalışanın adı soyadı. |
| Sicil No | Çalışanın sicil numarası. |
| İşe Giriş Tarihi | Çalışanın işe başladığı tarih. |
| İşten Çıkış Tarihi | Çalışanın işten ayrıldığı tarih (varsa). |
| Yıllık İzin Hakediş Tarihi | Çalışanın yıllık izin hak ediş tarihidir. |
| Departman | Çalışanın bağlı olduğu departman. |
| Hak Edilen İzin Günü | Çalışanın toplam hak ettiği izin günü sayısı. |
| Kullanılan İzin | Kullanılmış olan izin günü sayısı. |
| Kalan İzin Günü | Kullanılmamış, hak edilen toplam izin gününden kalan izin günü sayısı. |