Cari Servisi Kullanım Kılavuzu
Aşağıda, cari servisinde kullanılan tüm alanlar, açıklamaları ve (varsa) zorunluluk bilgileriyle birlikte listelenmiştir:
Cari Tipi Tanımları
Bu ekran, firmaya ait cari hesapların türlerinin tanımlandığı ve yönetildiği alandır. Müşteri, tedarikçi, personel, bayi gibi farklı cari tipleri bu alandan eklenebilir, düzenlenebilir veya silinebilir. Tanımlanan cari tipleri, cari kartların sınıflandırılmasında kullanılır ve raporlama süreçlerinde detaylı analiz imkânı sağlar.
| Alanlar | Alan Açıklamaları |
|---|---|
| Kodu | Cari tipi tanımının benzersiz kod bilgisidir. Sistem kaydı için bu alanın doldurulması zorunludur. Örnek: CSM001 |
| Adı | Cari tipinin açıklayıcı ismidir. Tanımın anlaşılabilir olması açısından bu alanın doldurulması zorunludur. Örnek: Müşteri, tedarikçi, bayi |
| Onay Durumu | Cari tipi tanımının onaylanma (onaylı/onaysız/onay bekliyor) durumudur. İş akışı varsa bu alan aktif kullanılır. |
| Pasif Durumu | Cari tipi tanımının aktif mi yoksa pasif mi olduğunu belirtir. |
| Pasiflendirme Tarihi | Cari tipi tanımının pasif duruma geçtiği tarihi ifade eder. |
| Proses Bilgisi | Cari tipi tanımının dahil olduğu iş akış süreci hakkında bilgidir, sistem tarafından atanır. İş akışı varsa bu alan aktif kullanılır. |
Cari Kartı Tanımları
Bu ekran, firma ile ticari ilişki kurulan kişi veya kurumlara ait cari kartların tanımlandığı ve yönetildiği bölümdür. Aşağıdaki bilgiler bu ekranda girilir:
Genel Bilgiler Sekmesi
| Alanlar | Alan Açıklamaları |
|---|---|
| Kodu | Cariyi tanımlayan benzersiz kod bilgisidir. Sistem kaydı için bu alanın doldurulması zorunludur. |
| Adı | Carinin adı ya da açıklayıcı unvan bilgisidir. Sistem kaydı için bu alanın doldurulması zorunludur. |
| Cari Tipi | Carinin türünü belirtir. Sistem kaydı için bu alanın seçilmesi zorunludur. |
| Tabela Unvanı | Carinin resmi işlemlerde kullandığı tabela adıdır. Sistem kaydı için bu alanın doldurulması zorunludur. |
| Vergi Dairesi | Carinin kayıtlı olduğu vergi dairesinin adıdır. |
| Vergi Numarası | Carinin vergi numarası bilgisidir. |
| TC No | Carinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıdır. |
| Ticari Sicil Numarası | Carinin ticaret sicil numarasıdır. |
| Ticari Sicil Numarasının Kayıtlı Olduğu İl | Ticari sicilin kayıtlı olduğu şehir bilgisidir. |
| Departman Kodu | Cari kartın bağlı olduğu departman kodudur. |
| Pasif Mi? | Cari kartın aktif ya da pasif olduğunu belirtir. (0=Hayır, 1=Evet) |
| Pasiflendirme Tarihi | Cari kart pasif hale getirildiyse bu tarih girilir. |
| Onay Durumu | İş akışı süreci kapsamında cari kartın onay durumudur (onaylı/onaysız/onay bekliyor) |
| Proses Bilgisi | Cari kartın dahil olduğu iş akış süreci hakkında bilgidir, sistem tarafından atanır. İş akışı varsa bu alan aktif kullanılır. |
Adres Bilgileri Sekmesi
| Alanlar | Alan Açıklamaları |
|---|---|
| Cari Bilgisi | İlgili adresin bağlı olduğu cari kart bilgisidir. |
| Adres Başlığı | Adresin ne amaçla kullanılacağını belirtir (örneğin: Fatura Adresi). |
| Adresi Tanımı | Mahalle, cadde, sokak gibi detayları içeren tam adres açıklamasıdır. |
| İl Kodu | Adresin ait olduğu il bilgisidir. |
| İlçe Kodu | Adresin ait olduğu ilçe bilgisidir. |
| Bölge Kodu | Adresin ait olduğu bölge bilgisidir. |
| Ülke Kodu | Adresin ait olduğu ülke bilgisidir. |
| Posta Kodu | Manuel olarak girilen adresin posta kodu bilgisidir. |
| Adres Yetkilisi | Adres ile ilgilenen sorumlu personelin bilgisidir. |
| Fatura Adresi | Adresin fatura adresi olup olmadığını belirtir. |
| Varsayılan Sevk Adresi | Birden fazla sevk adresi varsa, belge işlemlerinde ilk gösterilecek adres olarak işaretlenebilir. |
| Pasif Mi? | Adresin sistemde aktif kullanılıp kullanılmadığını belirtir. |
| Pasiflendirme Tarihi | Adresin ne zaman pasifleştirildiği bilgisidir. |
| Onay Durumu | Adres kaydının onay sürecindeki (onaylı/onaysız/onay bekliyor) durumudur. |
| Proses Bilgisi | İş akışında sürecinde adres kaydının ilişkili olduğu proses bilgisidir. İş akışı varsa bu alan aktif kullanılır. |
Grup Bilgileri Sekmesi
| Alanlar | Alan Açıklamaları |
|---|---|
| Cari Kodu | Grup ile ilişkilendirilecek cari kaydının bilgisidir. |
| Grup Kaynak Kodu | Carinin ilişkilendirildiği grup kaynağını belirtir. |
| Grup Kodu | Cari kaydının ait olduğu grup bilgisidir. |
| Varsayılan Grup | Carinin varsayılan olarak hangi grup altında tanımlanacağını belirtir. |
| Onay Durumu | İlişkilendirmenin onay sürecindeki (onaylı/onaysız/onay bekliyor) durumudur. |
| Proses Bilgisi | İş akış sürecinde cari ve grup ilişkisinin bağlı olduğu proses bilgisidir. İş akışı varsa bu alan aktif kullanılır. |
Yetkili Bilgileri Sekmesi
| Alanlar | Alan Açıklamaları |
|---|---|
| Cari Kodu | Yetkilinin bağlı olduğu cari kaydını belirtir. |
| Adı - Soyadı | Yetkili kişinin adı ve soyadı bilgisi girilir. |
| Görevi | Yetkilinin firmadaki unvanı ya da görev tanımıdır. |
| Mail Adresi | Yetkilinin e-posta adresi girilir. |
| Departmanı | Yetkilinin çalıştığı departman bilgisidir. |
| İş Telefonu | Yetkilinin sabit (ofis) telefon numarasıdır. |
| Dahili No | Yetkilinin dahili telefon uzantısı bilgisidir. |
| Cep Telefonu | Yetkilinin mobil telefon numarasıdır. |
| Açıklama | Gerekli görülen diğer not veya açıklama bilgileridir. |
| Pasif Mi? | Yetkili kaydının aktif olup olmadığını belirtir. 0 = aktif, 1 = pasif |
| Pasiflendirme Tarihi | Kaydın ne zaman pasifleştirildiği bilgisidir. |
| Onay Durumu | İş akış sürecindeki (onaylı/onaysız/onay bekliyor) durumudur. |
| Proses Bilgisi | Yetkili kaydının ilişkili olduğu iş akış süreciyle bağlantılı proses bilgisidir. |
Cari Hareketleri
Bu ekran, Cari kartlara ait tüm finansal işlemlerin (fatura, çek, senet, tahsilat vb.) detaylarının izlendiği alandır. İşlem yapılan belge, tarih, borç/alacak tutarları ve döviz bilgileri üzerinden detaylı finansal analiz ve raporlama yapılmasını sağlar.
| Alanlar | Alan Açıklamaları |
|---|---|
| Cari Kodu | İşlem yapılan cari kart bilgisidir. |
| Belge ID | Kaydın geldiği belgeye ait benzersiz kimliktir (fatura, çek, senet vb.). |
| Belgenin Numarası | İşlem yapılan belgenin numarasıdır. |
| İşlem Tarihi | Cari hareketin gerçekleştiği tarih bilgisidir. |
| Belge Vade Tarihi | İşlem yapılan belgenin vade tarihidir. |
| Belge Borç Tutarı | Belge üzerinde döviz bazında girilmiş borç tutarıdır. |
| Belge Alacak Tutarı | Belge üzerinde döviz bazında girilmiş alacak tutarıdır. |
| Belge Döviz Kodu | Belgeye ait döviz türüdür. |
| Firma Borç Tutarı | Belge üzerindeki borç tutarının firma varsayılan para birimine çevrilmiş halidir. |
| Firma Alacak Tutarı | Belge üzerindeki alacak tutarının firma varsayılan para birimine çevrilmiş halidir. |
| Firma Döviz Kodu | Firmanın sabit varsayılan döviz kodudur. |
| Alternatif Borç Tutarları (1-4) | Belge üzerindeki borç tutarının, firma sabitlerinde tanımlı alternatif para birimlerine göre hesaplanan versiyonlarıdır. |
| Alternatif Alacak Tutarları (1-4) | Belge üzerindeki alacak tutarının, firma sabitlerinde tanımlı alternatif para birimlerine göre hesaplanan versiyonlarıdır. |
| Alternatif Döviz Kodları (1-4) | Şirket sabitleri ekranında tanımlanmış alternatif döviz tutarına ait para birimi bilgisidir. |
| Borç / Alacak | Satırda girilen tutarın türünü belirtir. |
| Açıklama | Cari işleme ait kullanıcı tarafından girilen açıklama bilgisidir. Diğer satırlara kopyalanabilir. |
| Kaydı Atan Program | Muhasebe fişinin hangi program tarafından oluşturulduğunu belirtir (örneğin: satın alma, satış vb.). |
| Oluşturma Yöntemi | Kaydın manuel mi yoksa otomatik mi oluşturulduğunu belirtir. |
| Onay Durumu | Cari hareketin iş akış sürecindeki (onaylı/onaysız/onay bekliyor) durumudur. |
| Proses Bilgisi | Kayıtla ilişkili olan iş akış proses bilgisidir. |
KDV Listesi
Bu ekran, cari kartlara ait belgeler üzerinden oluşturulan KDV (Katma Değer Vergisi) hareketlerinin detaylarının izlendiği alandır. Satış ve alış faturalarından gelen KDV bilgilerinin kaydı tutulur ve bu veriler muhasebe, beyanname ve raporlama süreçlerinde kullanılır.
| Alanlar | Alan Açıklamaları |
|---|---|
| Cari Kodu | KDV kaydının ilişkilendirildiği cari kart bilgisidir. |
| Belge ID | KDV tutarının ilişkilendirildiği belgenin kimlik bilgisidir. İlgili belge numarası ve tarihi de bilgi amaçlı gösterilir. |
| Belgenin Tarihi | Kayıt oluşturan belgenin tarih bilgisidir. |
| Belge Tipi | KDV kaydının hangi tür belgeye ait olduğunu belirtir. |
| Belge Numarası | Kayıtla ilişkili belgenin numarasıdır. |
| İndirilecek KDV Tutarı | 191 hesaplarda yer alan ve satıcılara ödenmiş olan indirilebilir KDV tutarıdır. |
| Hesaplanan KDV Tutarı | 391 hesaplarda yer alan ve müşterilerden tahsil edilen hesaplanan KDV tutarıdır. |
| Döviz Kodu | KDV tutarlarının hangi para birimi cinsinden hesaplandığını gösterir. |
| KDV Oranı | İlgili belgeye uygulanan KDV oranı bilgisidir (Örn: %1, %8, %20 gibi). |
Ödeme Planlama Raporu
Bu ekran, cari bazında borç-alacak hareketlerini özetler ve detayları vade tarihine göre raporlar. Parametreler ile kapsam ve hesaplama şekli belirlenebilir. Rapor, cari yönetimi, tahsilat planlama ve finansal analiz için kullanılır.
Filtre ve Parametre Alanları
| Alanlar | Alan Açıklamaları |
|---|---|
| Tarih Seçimi | Raporun hesaplanacağı tarih tipi seçilir. (Örneğin, "Vade Tarihine Göre" vb.) |
| Başlangıç Fiş Tarihi | Raporun başlangıç tarihidir. Bu tarihten itibaren veriler filtrelenir. |
| Bitiş Fiş Tarihi | Raporun bitiş tarihidir. Bu tarihe kadar olan veriler rapora dahil edilir. |
| Cari Tipi | Raporun hangi cari tipleri için hazırlanacağı seçilir. Örneğin; Tedarikçiler. |
| İlk Cari Kodu | Rapor kapsamındaki cari kodlarının başlangıç aralığıdır. |
| Son Cari Kodu | Rapor kapsamındaki cari kodlarının bitiş aralığıdır. |
| Hesaplanacak Döviz Kodu | Rapor sonuçlarının hangi döviz cinsinden hesaplanacağı seçilir. (Örneğin, Türk Lirası) |
| Karşılaştırma Şekli | Raporun karşılaştırma metodunun seçildiği alan. Örneğin, "FIFO ya Göre Kapat (Fiş Tarihi Sıralı)" |
| Rapor Şekli | Raporun detay veya özet şeklinde sunulma tercihi. |
| Rapor Tarihi | Raporun hazırlandığı tarih. |
| Hesapla Butonu | Seçilen parametrelere göre raporu hesaplamak ve ekranda listelemek için kullanılır. |
Cari Özet Tablosu Alanları
| Alanlar | Alan Açıklamaları |
|---|---|
| Cari Tipi Adı | Cari türü bilgisidir. (Örneğin "Müşteriler") |
| Cari Adı | Cari kartının ticari unvanı veya adı. |
| Toplam Borç Tutarı | Cari bazında toplam borç tutarının gösterildiği alandır. |
| Vadesi Geçmiş Borç Tutarı | Ödeme süresi geçmiş, tahsil edilmemiş borç tutarları. |
| Toplam Alacak Tutarı | Cari bazında toplam alacak tutarını ifade eder. |
| Vadesi Geçmiş Alacak Tutarı | Ödeme süresi geçmiş alacak tutarları. |
| Bekleme Günü | Belirtilmemiş ama borcun veya alacağın bekleme süresine ilişkin gün sayısı olabilir. |
| Ortalama Vade Tarihi | Cari için hesaplanan ortalama vade tarihi. |
| Şehir | Cari ile ilişkili şehir bilgisi. |
| Cari Grubu | Cari kartının dahil olduğu grup bilgisi. |
Detay Tablosu Alanları (Cariye ait hareket detayları)
| Alanlar | Alan Açıklamaları |
|---|---|
| Tarih | Hareketin ya da belgenin tarihi. |
| Vade Tarihi | Ödeme vadesi tarihi. |
| Açıklama | İşlem veya hareketle ilgili açıklama bilgisi. |
| Borç Tutarı | Hareket için kayıtlı borç tutarı. |
| Alacak Tutarı | Hareket için kayıtlı alacak tutarı. |
| Belge Tipi | İşlem türünü ifade eden belge tipi. |
| Kayıt Kodu | Harekete ait benzersiz kayıt kodu. |
| Bekleme Günü | Bu işlem için beklenen gün sayısı. |
Cari Hesap Ekstresi
Bu ekran cari bazında hesap ekstresi sunar. Belirtilen cari kodu aralığı ve tarih aralığına göre carilerin borç ve alacak hareketleri detaylı olarak listelenir. Filtrelerle bakiye veya hareket durumu seçilebilir. Cari hareket detayları ve bakiye bilgileri raporlanır.
Filtre ve Parametre Alanları
| Alanlar | Alan Açıklamaları |
|---|---|
| İlk Cari Kodu | Ekstre raporu için cari kart kodları aralığının başlangıç değeri. |
| Son Cari Kodu | Ekstre raporu için cari kart kodları aralığının bitiş değeri. |
| Başlangıç Tarihi | Ekstre raporu için başlangıç tarih filtresi. |
| Bitiş Tarihi | Ekstre raporu için bitiş tarih filtresi. |
| Bakiye Durumu | Filtre seçeneği. Örneğin, "Bakiye Vermeyenler Gelsin" seçilerek bakiye vermeyen cariler filtrelenebilir. |
| Hareket Durumu | Filtre seçeneği. Örneğin, "Hareket olmayanlar Gelsin" seçilerek hareket olmayan cariler filtrelenebilir. |
| Listele Butonu | Seçilen filtreler doğrultusunda ekstre raporunun listelenmesini sağlar. |
Cari Özet Tablosu Alanları
| Alanlar | Alan Açıklamaları |
|---|---|
| Cari Kodu | Cari kartının benzersiz kodu. |
| Cari Adı | Cari kartının ticari unvanı veya adı. |
| Devir | Önceki dönemden devreden bakiye tutarı. |
| Borç Tutarı | Cariye ait toplam borç tutarı. |
| Alacak Tutarı | Cariye ait toplam alacak tutarı. |
| Borç Bakiye | Cariye ait cari bakiye borç tutarı. |
| Alacak Bakiye | Cariye ait cari bakiye alacak tutarı. |
Detay Tablosu Alanları (Cari hareket detayları)
| Alanlar | Alan Açıklamaları |
|---|---|
| Fiş Tarihi | Hareket veya belge tarihi. |
| Fiş No | Hareket veya belge numarası. |
| Açıklama | Hareketle ilgili açıklama. |
| Cari Kodu | Hareketin ait olduğu cari kodu. |
| Cari Adı | Hareketin ait olduğu cari adı. |
| Borç Tutarı | Hareket için kaydedilen borç tutarı. |
| Alacak Tutarı | Hareket için kaydedilen alacak tutarı. |
| Borç Bakiye | Hareket sonrası cari borç bakiyesi. |
| Alacak Bakiye | Hareket sonrası cari alacak bakiyesi. |
| Departman Kodu | Hareketle ilişkilendirilmiş departman kodu. |
| Anlaşma Kodu | Hareketle ilişkilendirilmiş anlaşma kodu. |
| Proje Kodu | Hareketle ilişkilendirilmiş proje kodu. |
Cari Muhasebe Hesabı Tanımları
Bu ekran, farklı cari tipleri, cari grupları ve cari kodlarına ait muhasebe hesaplarının tanımlandığı ve yönetildiği alandır. Her tip, grup ve cari kartı için ilgili muhasebe hesapları belirlenerek, finansal işlemlerin doğru hesaplara yönlendirilmesi sağlanır. Ayrıca, hesapların aktif veya pasif durumu, varsayılan hesap seçimi ve işlem onay süreçleri bu ekrandan kontrol edilir. Böylece muhasebe entegrasyonu düzenli ve tutarlı şekilde yönetilir.
Cari Tipi Sekmesi
| Alanlar | Alan Açıklamaları |
|---|---|
| Cari Tipi | Cari tipinin tanımlandığı alan. Cari tipinin adı ve kodu bu alandan takip edilir. |
| Muhasebe Hesap Numarası | Cari tipi için tanımlanmış muhasebe hesap numarası. |
| Varsayılan Hesap | Cari tipine ait birden fazla hesap tanımı varsa, bu hesap varsayılan olarak işaretlenir. |
| Pasif Mi? | Hesap tanımının aktif veya pasif olduğunu belirtir. |
| Pasiflendirme Tarihi | Hesap tanımının pasif yapıldığı tarih. |
| Onay Durumu | İşlemin workflow süreci onay durumu. |
| Proses Bilgisi | İşlem ile ilişkili workflow sürecine ait proses kimliğidir. |
Cari Grup Sekmesi
| Alanlar | Alan Açıklamaları |
|---|---|
| Grup Kaynak Adı | Grubun ait olduğu kaynak adının bilgisi. Grup kaynak adı ile birlikte grup kodu ve adı da çekilir. |
| Grup Bilgisi | Gruba ait temel bilgilerin yer aldığı alandır. Grup adı ve kodu bu alandan alınır. |
| Muhasebe Hesap No | Cari tipine veya gruba ait muhasebe hesap numarasının belirtildiği alandır. Hesap planından ilgili hesap seçilir. |
| Varsayılan Hesap No | Birden fazla muhasebe hesabı tanımlanabiliyorsa, muhasebe fişi kesilirken hangi hesabın kullanılacağı bu alandan belirlenir. |
| Pasif Mi? | Hesap tanımının aktif veya pasif olduğunu gösterir. Pasif ise hesap kullanım dışıdır. |
| Pasiflendirme Tarihi | Hesap tanımının ne zaman pasif yapıldığı tarih bilgisi. |
| Onay Durumu | Hesap tanımının onay süreci durumu. İşlem tamamlandığında onay durumu belirtilir. |
| Proses Bilgisi | Hesap tanımıyla ilişkili workflow veya işlem süreci bilgisinin tutulduğu alandır. |
Cari Kartı Sekmesi
| Alanlar | Alan Açıklamaları |
|---|---|
| Cari Bilgisi | Cari kartına ait ID bilgisidir. Bu ID ile birlikte cari adı ve kodu da alınır. |
| Muhasebe Hesap No | Cari ile ilişkili muhasebe hesap numarasıdır. Hesap planından ilgili hesap seçilir ve adı, kodu ile birlikte alınır. |
| Varsayılan Hesap No | Birden fazla muhasebe hesabı tanımlandığında, muhasebe fişi kesilirken kullanılacak varsayılan hesap bu alandan belirlenir. |
| Pasif Mi? | Hesap tanımının aktif veya pasif olduğunu belirtir. Pasif ise hesap kullanım dışıdır. |
| Pasiflendirme Tarihi | Hesap tanımının ne zaman pasif yapıldığı tarih bilgisidir. |
| Onay Durumu | Hesap tanımının onay süreci durumu. İşlem tamamlandığında onay durumu burada belirtilir. |
| Proses Bilgisi | Hesap tanımı ile ilişkili workflow veya işlem süreci bilgisinin yer aldığı alandır. |